ナンバー | 所属 | 型式 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070036#-南海バス | 堺230あ36 | 東山 | PJ-MP35JM | ||||||||||||
070083-南海バス | 堺230い83 | 堺 | PKG-KV234N2 | ||||||||||||
070084-南海バス | 堺230あ84 | 堺 | PKG-KV234N2 | ||||||||||||
070100-南海バス | 堺230あ100 | 泉北 | QKG-KV234N3 | 泉北コミュニティ | |||||||||||
070101-南海バス | 堺230あ101 | 泉北 | QKG-KV234N3 | 泉北コミュニティ | |||||||||||
070102-南海バス | 堺230あ102 | 泉北 | QKG-KV234N3 | 泉北コミュニティ | |||||||||||
070103-南海バス | 堺230あ103 | 泉北 | QKG-KV234N3 | 泉北コミュニティ | |||||||||||
070104-南海バス | 堺230あ104 | 泉北 | QKG-KV234N3 | 泉北コミュニティ | |||||||||||
070105-南海バス | 堺230あ105 | 泉北 | QKG-KV234N3 | 泉北コミュニティ | |||||||||||
070106-南海バス | 堺230あ106 | 泉北 | QKG-KV234N3 | 泉北コミュニティ | |||||||||||
070107-南海バス | 堺230あ107 | 泉北 | QKG-KV234N3 | 泉北コミュニティ | |||||||||||
070108-南海バス | 堺230あ108 | 泉北 | QKG-KV234N3 | 泉北コミュニティ | |||||||||||
070109-南海バス | 堺230あ109 | 泉北 | QKG-KV234N3 | 泉北コミュニティ | |||||||||||
070110-南海バス | 堺230え110 | 堺 | PKG-RU1ESAA | サザンクロス | |||||||||||
070119-南海バス | 堺230あ119 | 堺 | PKG-KV234N2 | ||||||||||||
070189-南海バス | 堺230あ189 | 堺 | PKG-KV234N2 | ||||||||||||
070375-南海バス | 堺230あ375 | 堺 | KL-MP35JM | 高師浜 | |||||||||||
070376-南海バス | 堺230あ376 | 堺 | KL-MP35JM | 高師浜 | |||||||||||
070393-南海バス | 堺230あ393 | 堺 | KL-MP35JM | 高師浜 | |||||||||||
070394-南海バス | 堺230あ394 | 堺 | KL-MP35JM | 高師浜 | |||||||||||
070396-南海バス | 堺230あ396 | 堺 | KL-MP37JM | 高師浜 | |||||||||||
070461-南海バス | 堺230あ461 | 堺 | KL-HU2PMEA | ||||||||||||
070562-南海バス | 堺230あ562 | 東山 | KK-RJ1JJHK | ||||||||||||
070656-南海バス | 堺230あ656 | 堺 | KL-RU4FSEA | 南港線 | |||||||||||
070657-南海バス | 堺230あ657 | 堺 | KL-RU4FSEA | 南港線 | |||||||||||
070658-南海バス | 堺230あ658 | 堺 | KL-RU4FSEA | 南港線 | |||||||||||
070716-南海バス | 堺230う716 | 堺 | KL-HU2PMEA | ||||||||||||
070732-南海バス | 和泉200か2507 | 長野 | KL-HU2PMEA | ||||||||||||
070850-南海バス | 堺230あ850 | 堺 | ADG-RU1ESAA | ||||||||||||
071117-南海バス | 堺230あ1117 | 堺 | PKG-KV234N2 | ||||||||||||
071118-南海バス | 堺230あ1118 | 堺 | PKG-KV234N2 | ||||||||||||
071119-南海バス | 堺230い1119 | 堺 | PKG-KV234N2 | ||||||||||||
071148-南海バス | 堺230あ1148 | 堺 | PKG-KV234N2 | ||||||||||||
071151-南海バス | 堺230あ1151 | 堺 | PKG-KV234N2 | ||||||||||||
071283-南海バス | 堺230あ1283 | 堺 | PKG-RU1ESAA | ||||||||||||
071601-南海バス | 堺230あ1601 | 堺 | QSG-HL2ANAP | 堺シャトル | |||||||||||
071602-南海バス | 堺230あ1602 | 堺 | QSG-HL2ANAP | 堺シャトル | |||||||||||
071603-南海バス | 堺230あ1603 | 堺 | QSG-HL2ANAP | 堺シャトル | |||||||||||
071604-南海バス | 堺230あ1604 | 堺 | QSG-HL2ANAP | 堺シャトル | |||||||||||
071605-南海バス | 堺230あ1605 | 堺 | QSG-HL2ANAP | 堺シャトル | |||||||||||
071606-南海バス | 堺230あ1606 | 堺 | QSG-HL2ANAP | 堺シャトル | |||||||||||
071607-南海バス | 堺230あ1607 | 堺 | QSG-HL2ANAP | 堺シャトル | |||||||||||
080016-南海バス | 堺200か16 | 泉北 | PJ-MP35JM | ||||||||||||
080017-南海バス | 堺200か17 | 泉北 | PJ-MP35JM | ||||||||||||
080018-南海バス | 堺200か18 | 泉北 | PJ-MP35JM | ||||||||||||
080019-南海バス | 堺200か19 | 泉北 | PJ-MP35JM | ||||||||||||
080020-南海バス | 堺200か20 | 泉北 | PJ-MP35JM | ||||||||||||
080021-南海バス | 堺200か21 | 泉北 | PJ-MP35JM | ||||||||||||
080024-南海バス | 堺200か24 | 東山 | PA-KR234J1 | ||||||||||||
080025-南海バス | 堺200か25 | 東山 | PA-KR234J1 | ||||||||||||
080027-南海バス | 堺200か27 | 東山 | PJ-MP35JM | ||||||||||||
080028-南海バス | 堺200か28 | 泉北 | PJ-MP35JM | ||||||||||||
080029-南海バス | 堺200か29 | 泉北 | PJ-MP35JM | ||||||||||||
080030-南海バス | 堺200か30 | 泉北 | PJ-MP35JM | ||||||||||||
080031-南海バス | 堺200か31 | 泉北 | PJ-MP35JM | ||||||||||||
080032-南海バス | 堺200か32 | 泉北 | PJ-MP35JM | ||||||||||||
080034-南海バス | 堺200か34 | 東山 | PJ-MP35JM | ||||||||||||
080037-南海バス | 移籍 | PJ-MP35JM | |||||||||||||
080040-南海バス | 堺200か40 | 東山 | PA-KR234J1 | ||||||||||||
080043-南海バス | 堺200か43 | 泉北 | PJ-MP35JM | ||||||||||||
080044-南海バス | 堺200か44 | 泉北 | PJ-MP35JM | ||||||||||||
080045-南海バス | 堺200か45 | 東山 | PJ-MP35JM | ||||||||||||
080048#-南海バス | 堺200か48 | 泉北 | PJ-KV234N1 | ||||||||||||
080050#-南海バス | 堺200か50 | 泉北 | PJ-KV234N1 | ||||||||||||
080051-南海バス | 堺200か51 | 堺 | PKG-RU1ESAA | ||||||||||||
080054#-南海バス | 堺200か54 | 堺 | PKG-RU1ESAA | ||||||||||||
080055-南海バス | 堺200か55 | 泉北 | PJ-KV234N1 | ||||||||||||
080056-南海バス | 堺200か56 | 泉北 | PJ-KV234N1 | ||||||||||||
080057-南海バス | 堺200か57 | 泉北 | PJ-KV234N1 | ||||||||||||
080058-南海バス | 堺200か58 | 東山 | PA-KR234J1 | ||||||||||||
080060-南海バス | 堺200か60 | 東山 | PJ-MP35JM | ||||||||||||
080061-南海バス | 堺200か61 | 泉北 | PJ-MP35JM | ||||||||||||
080062-南海バス | 堺200か62 | 東山 | PJ-MP35JM | ||||||||||||
080077-南海バス | 泉北 | 学園輸送 | |||||||||||||
080080-南海バス | 堺200か80 | 東山 | PDG-KR234J2 | ||||||||||||
080081-南海バス | 堺200か81 | 東山 | PDG-KR234J2 | ||||||||||||
080082-南海バス | 堺200か82 | 東山 | PDG-KR234J2 | ||||||||||||
080086-南海バス | 堺200か86 | 泉北 | PKG-KV234N2 | ||||||||||||
080087-南海バス | 堺200か87 | 泉北 | PKG-KV234N2 | ||||||||||||
080088-南海バス | 堺200か88 | 泉北 | PKG-KV234N2 | ||||||||||||
080089-南海バス | 堺200か89 | 東山 | PDG-KR234J2 | ||||||||||||
080090-南海バス | 堺200か90 | 東山 | PDG-KR234J2 | ||||||||||||
080091-南海バス | 堺200か91 | 東山 | PDG-KR234J2 | ||||||||||||
080092-南海バス | 堺200か92 | 東山 | PDG-KR234J2 | ||||||||||||
080093-南海バス | 堺200か93 | 東山 | PDG-KR234J2 | ||||||||||||
080094-南海バス | 堺200か94 | 東山 | PDG-KR234J2 | ||||||||||||
080095-南海バス | 堺200か95 | 東山 | PDG-KR234J2 | ||||||||||||
080115-南海バス | 和泉230あ115 | 長野 | PKG-KV234N2 | ||||||||||||
080117#-南海バス | 堺200か117 | 泉北 | PKG-KV234N2 | ||||||||||||
080118-南海バス | 堺230う118 | 泉北 | PKG-KV234N2 | ||||||||||||
080125-南海バス | 堺200か125 | 東山 | PDG-KR234J2 | ||||||||||||
080126-南海バス | 堺200か126 | 東山 | PDG-KR234J2 | ||||||||||||
080127-南海バス | 堺200か127 | 東山 | PDG-KR234J2 | ||||||||||||
080128-南海バス | 堺200か128 | 東山 | PDG-KR234J2 | ||||||||||||
080129-南海バス | 堺200か129 | 東山 | PDG-KR234J2 | ||||||||||||
080130-南海バス | 堺200か130 | 東山 | PDG-KR234J2 | ||||||||||||
080131-南海バス | 堺200か131 | 東山 | PDG-KR234J2 | ||||||||||||
080132-南海バス | 堺200か132 | 東山 | PDG-KR234J2 | ||||||||||||
080133-南海バス | 堺200か133 | 東山 | PDG-KR234J2 | ||||||||||||
080134-南海バス | 堺200か134 | 東山 | PDG-KR234J2 | ||||||||||||
080136-南海バス | 泉北 | 学園輸送 | |||||||||||||
080137-南海バス | 泉北 | 学園輸送 | |||||||||||||
080140-南海バス | 堺200か140 | 東山 | PDG-KR234J2 | ||||||||||||
080141-南海バス | 堺200か141 | 東山 | PDG-KR234J2 | ||||||||||||
080147-南海バス | 和泉230あ147 | 光明池 | PDG-KR234J2 | ||||||||||||
080158-南海バス | 堺200か158 | 東山 | PDG-KR234J2 | ||||||||||||
080159-南海バス | 堺200か159 | 東山 | PDG-KR234J2 | ||||||||||||
080161-南海バス | 堺200か161 | 東山 | PDG-KR234J2 | ||||||||||||
080171-南海バス | 堺200か171 | 堺 | PDG-KR234J2 | ||||||||||||
080172-南海バス | 堺200か172 | 東山 | PDG-KR234J2 | ||||||||||||
080177-南海バス | 堺200か177 | 東山 | PDG-KR234J2 | ||||||||||||
080178-南海バス | 堺200か178 | 東山 | PDG-KR234J2 | ||||||||||||
080179-南海バス | 堺200か179 | 東山 | PDG-KR234J2 | ||||||||||||
080183-南海バス | 堺200か183 | 堺 | PKG-KV234N2 | ||||||||||||
080184-南海バス | 堺200か184 | 堺 | PKG-KV234N2 | ||||||||||||
080185-南海バス | 堺200か185 | 堺 | PKG-KV234N2 | ||||||||||||
080186-南海バス | 堺200か186 | 堺 | PKG-KV234N2 | ||||||||||||
080187-南海バス | 堺200か187 | 堺 | PKG-KV234N2 | ||||||||||||
080188-南海バス | 堺200か188 | 泉北 | PKG-KV234N2 | ||||||||||||
080190-南海バス | 堺200か190 | 泉北 | PKG-KV234N2 | ||||||||||||
080191-南海バス | 堺200か191 | 堺 | PKG-KV234N2 | ||||||||||||
080193-南海バス | 堺200か193 | 堺 | PKG-KV234N2 | ||||||||||||
080248-南海バス | 堺200か248 | 堺 | PKG-KV234N2 | ||||||||||||
080250-南海バス | 堺200か250 | 堺 | PKG-KV234N2 | ||||||||||||
080254-南海バス | 堺200か254 | 堺 | PKG-KV234N2 | ||||||||||||
080255-南海バス | 堺200か255 | 堺 | PKG-KV234N2 | ||||||||||||
080268-南海バス | 堺200か268 | 堺 | PKG-KV234N2 | ||||||||||||
080269-南海バス | 堺200か269 | 堺 | PKG-KV234N2 | ||||||||||||
080270-南海バス | 堺200か270 | 堺 | PKG-KV234N2 | ||||||||||||
080272-南海バス | 堺200か272 | 堺 | PDG-LV234N2 | ||||||||||||
080292-南海バス | 堺230あ292 | 東山 | BDG-HX6JLAE | ||||||||||||
080315-南海バス | 堺200か315 | 堺 | LKG-KV2334Q3 | ||||||||||||
080316-南海バス | 堺200か316 | 堺 | LKG-KV2334Q3 | ||||||||||||
080317-南海バス | 堺200か317 | 堺 | LKG-KV2334Q3 | ||||||||||||
080318-南海バス | 堺200か318 | 堺 | LKG-KV2334Q3 | ||||||||||||
080319-南海バス | 堺200か319 | 堺 | LKG-KV2334Q3 | ||||||||||||
080320-南海バス | 堺200か320 | 堺 | LKG-KV2334Q3 | ||||||||||||
080321-南海バス | 堺200か321 | 東山 | PDG-LR234J2 | ||||||||||||
080323-南海バス | 堺200か323 | 東山 | PDG-LR234J2 | ||||||||||||
080340-南海バス | 和泉230あ340 | 長野 | LKG-KV234N3 | ||||||||||||
080343-南海バス | 堺200か343 | 堺 | LDG-LV234N3 | ||||||||||||
080344-南海バス | 堺200か344 | 堺 | LDG-LV234N3 | ||||||||||||
080345-南海バス | 堺200か345 | 泉北 | LKG-KV234N3 | ||||||||||||
080346-南海バス | 堺200か346 | 泉北 | LKG-KV234N3 | ||||||||||||
080381-南海バス | 堺200か381 | 堺 | QPG-LV234Q3 | ||||||||||||
080382-南海バス | 堺200か382 | 堺 | QPG-LV234Q3 | ||||||||||||
080384-南海バス | 堺200か384 | 堺 | QPG-KV234Q3 | ||||||||||||
080388-南海バス | 堺200か388 | 東山 | SDG-KR290J1 | ||||||||||||
080389-南海バス | 堺200か388 | 東山 | SDG-KR290J1 | ||||||||||||
080401-南海バス | 堺200か401 | 堺 | QDG-LV234N3 | ||||||||||||
080402-南海バス | 堺200か402 | 堺 | QDG-LV234N3 | ||||||||||||
080412-南海バス | 堺200か412 | 泉北 | QKG-KV234N3 | ||||||||||||
080413-南海バス | 堺200か413 | 泉北 | QKG-KV234N3 | ||||||||||||
080463-南海バス | 堺200か463 | 堺 | QKG-KV234N3 | ||||||||||||
080471-南海バス | 堺200か471 | 堺 | QKG-MP38FM | ||||||||||||
080482-南海バス | 堺200か482 | 東山 | SDG-KR290J1 | ||||||||||||
080483-南海バス | 堺200か483 | 東山 | SDG-KR290J1 | ||||||||||||
080592-南海バス | 堺200か592 | 東山 | SKG-HX9JLBE | ||||||||||||
080593-南海バス | 堺200か593 | 東山 | SKG-HX9JLBE | ||||||||||||
080594-南海バス | 堺200か594 | 東山 | SKG-HX9JLBE | ||||||||||||
080627-南海バス | 堺200か627 | 東山 | SKG-HX9JLBE | ||||||||||||
080628-南海バス | 堺200か628 | 東山 | SKG-HX9JLBE | ||||||||||||
080629-南海バス | 堺200か629 | 東山 | SKG-HX9JLBE | ||||||||||||
080639-南海バス | 堺200か639 | 堺 | 2DG-KV290N2 | ||||||||||||
080640-南海バス | 堺200か640 | 堺 | 2DG-KV290N2 | ||||||||||||
080641-南海バス | 堺200か641 | 堺 | 2DG-KV290N2 | ||||||||||||
080643-南海バス | 堺200か643 | 堺 | 2DG-KV290N2 | ||||||||||||
080644-南海バス | 堺200か644 | 堺 | 2DG-KV290N2 | ||||||||||||
080651-南海バス | 堺200か651 | 東山 | 2DG-HX9JLCE | ||||||||||||
080652-南海バス | 堺200か652 | 東山 | 2DG-HX9JLCE | ||||||||||||
080653-南海バス | 堺200か653 | 泉北 | 2PG-LV290Q2 | ||||||||||||
080659-南海バス | 堺230あ659 | 堺 | KL-RU4FSEA | ||||||||||||
080670-南海バス | 堺200か670 | 堺 | 2KG-LV290N2 | ||||||||||||
080671-南海バス | 堺200か671 | 堺 | 2KG-LV290N2 | ||||||||||||
080676-南海バス | 堺200か676 | 東山 | 2DG-HX9JLCE | ||||||||||||
080677-南海バス | 堺200か677 | 堺 | 2RG-RU1ESDJ | サザンクロス | |||||||||||
080697-南海バス | 堺200か697 | 堺 | 2KG-LV290N2 | ||||||||||||
080698-南海バス | 堺200か698 | 堺 | 2KG-LV290N2 | ||||||||||||
080699-南海バス | 堺200か699 | 堺 | 2KG-LV290N2 | ||||||||||||
080703-南海バス | 堺200か703 | 堺 | 2KG-LV290N2 | ||||||||||||
080704-南海バス | 堺200か704 | 堺 | 2KG-LV290N2 | ||||||||||||
080705-南海バス | 堺200か705 | 堺 | 2KG-LV290N2 | ||||||||||||
080706-南海バス | 堺200か706 | 堺 | 2KG-LV290N2 | ||||||||||||
080707-南海バス | 堺200か707 | 堺 | 2KG-LV290N2 | ||||||||||||
080708-南海バス | 堺200か708 | 泉北 | 2KG-LV290N2 | ||||||||||||
080709-南海バス | 堺200か709 | 東山 | 2KG-LR290J3 | ||||||||||||
080710-南海バス | 堺200か710 | 東山 | 2KG-LR290J3 | ||||||||||||
080711-南海バス | 堺200か711 | 東山 | 2KG-LR290J3 | ||||||||||||
080734-南海バス | 堺200か734 | 東山 | 2DG-HX9JLCE | ||||||||||||
080735-南海バス | 堺200か735 | 堺 | 2RG-RU1ESDA | サザンクロス | |||||||||||
080740-南海バス | 堺200か740 | 東山 | 2KG-KR290J4 | ||||||||||||
080741-南海バス | 堺200か741 | 東山 | 2KG-KR290J4 | ||||||||||||
080744-南海バス | 堺200か744 | 泉北 | 2KG-LV290N3 | ||||||||||||
080745-南海バス | 堺200か745 | 泉北 | 2KG-LV290N3 | ||||||||||||
080746-南海バス | 堺200か746 | 泉北 | 2KG-LV290N3 | ||||||||||||
080747-南海バス | 堺200か747 | 堺 | 2KG-KR290J4 | ||||||||||||
080748-南海バス | 堺200か748 | 堺 | 2KG-KR290J4 | ||||||||||||
080750-南海バス | 堺200か750 | 堺 | 2KG-KR290J4 | ||||||||||||
080751-南海バス | 堺200か751 | 堺 | 2KG-KR290J4 | ||||||||||||
080753-南海バス | 堺200か753 | 泉北 | 2KG-LV290N3 | ||||||||||||
080754-南海バス | 堺200か754 | 泉北 | 2KG-LV290N3 | ||||||||||||
080755-南海バス | 堺200か755 | 泉北 | 2KG-LV290N3 | ||||||||||||
080756-南海バス | 堺200か756 | 泉北 | 2KG-LV290N3 | ||||||||||||
080757-南海バス | 堺200か757 | 泉北 | 2KG-LV290N3 | ||||||||||||
080758-南海バス | 堺200か758 | 泉北 | 2KG-LV290N3 | ||||||||||||
080759-南海バス | 堺200か759 | 堺 | 2KG-KR290J4 | ||||||||||||
080760-南海バス | 堺200か760 | 堺 | 2KG-KR290J4 | ||||||||||||
080761-南海バス | 堺200か761 | 堺 | 2KG-KR290J4 | ||||||||||||
080762-南海バス | 堺200か762 | 堺 | 2KG-KR290J4 | ||||||||||||
080763-南海バス | 堺200か763 | 東山 | 2KG-KR290J4 | ||||||||||||
080764-南海バス | 堺200か764 | 東山 | 2KG-KR290J4 | ||||||||||||
080765-南海バス | 堺200か765 | 東山 | 2KG-KR290J4 | ||||||||||||
080766-南海バス | 堺200か766 | 東山 | 2KG-KR290J4 | ||||||||||||
080767-南海バス | 堺200か767 | 東山 | 2KG-KR290J4 | ||||||||||||
080775-南海バス | 堺200か775 | 2TG-MS06GP | |||||||||||||
080787-南海バス | 堺200か787 | 堺 | 2KG-LV290N3 | ||||||||||||
080788-南海バス | 堺200か788 | 堺 | 2KG-LV290N3 | ||||||||||||
080789-南海バス | 堺200か789 | 堺 | 2KG-LV290N3 | ||||||||||||
080790-南海バス | 堺200か790 | 堺 | 2KG-LV290N3 | ||||||||||||
080791-南海バス | 堺200か791 | 堺 | 2KG-LV290N3 | ||||||||||||
080792-南海バス | 堺200か792 | 堺 | 2KG-LV290N3 | ||||||||||||
080793-南海バス | 堺200か793 | 堺 | 2KG-LV290N3 | ||||||||||||
080794-南海バス | 堺200か794 | 堺 | 2KG-LV290N3 | ||||||||||||
080795-南海バス | 堺200か795 | 堺 | 2KG-LV290N3 | ||||||||||||
080796-南海バス | 堺200か796 | 堺 | 2KG-LV290N3 | ||||||||||||
080797-南海バス | 堺200か797 | 堺 | 2KG-LV290N3 | ||||||||||||
080798-南海バス | 堺200か798 | 堺 | 2KG-LV290N3 | ||||||||||||
080799-南海バス | 堺200か799 | 堺 | 2KG-LV290N3 | ||||||||||||
080800-南海バス | 堺200か800 | 堺 | 2KG-LV290N3 | ||||||||||||
080806-南海バス | 堺200か806 | 堺 | 2KG-LV290N3 | ||||||||||||
080807-南海バス | 堺200か807 | 堺 | 2KG-LV290N3 | ||||||||||||
080808-南海バス | 堺200か808 | 堺 | 2KG-LV290N3 | ||||||||||||
080809-南海バス | 堺200か809 | 堺 | 2KG-LV290N3 | ||||||||||||
080813-南海バス | 堺200か813 | 堺 | 2KG-LV290N3 | ||||||||||||
080814-南海バス | 堺200か814 | 泉北 | 2KG-LV290N3 | ||||||||||||
080815-南海バス | 堺200か815 | 泉北 | 2KG-LV290N3 | ||||||||||||
080816-南海バス | 堺200か816 | 泉北 | 2KG-LV290N3 | ||||||||||||
080822-南海バス | 堺200か822 | 東山 | 2KG-LR290J5 | ||||||||||||
080825-南海バス | 堺200か825 | 東山 | 2KG-LR290J5 | ||||||||||||
080826-南海バス | 堺200か826 | 東山 | 2KG-LR290J5 | ||||||||||||
080827-南海バス | 堺200か827 | 堺 | 2KG-LR290J5 | ||||||||||||
090012-南海バス | 和泉230う12 | 光明池 | ACG-HU8JLEP | ||||||||||||
090013-南海バス | 和泉230い13 | 光明池 | ACG-HU8JLEP | ||||||||||||
090014-南海バス | 和泉230あ14 | 光明池 | ACG-HU8JLEP | ||||||||||||
090035-南海バス | 和泉230あ35 | 光明池 | PJ-MP35JM | ||||||||||||
090052-南海バス | 和泉230あ52 | 空港 | PKG-RU1ESAA | ||||||||||||
090054#-南海バス | 泉北 | ||||||||||||||
090063-南海バス | 和泉230あ63 | 光明池 | PJ-MP35JM | ||||||||||||
090160-南海バス | 長野 | PDG-KR234J2 | |||||||||||||
090170-南海バス | PDG-KR234J2 | ||||||||||||||
090274-南海バス | 除籍済み | ||||||||||||||
090275-南海バス | 泉北 | ||||||||||||||
090330-南海バス | 和泉230あ330 | 空港 | LKG-MP35FP | ||||||||||||
090331-南海バス | 和泉230あ331 | 空港 | LKG-MP35FP | ||||||||||||
090367-南海バス | 堺230あ367 | 堺 | KL-MP37JM | 高師浜 | |||||||||||
090392-南海バス | 堺200か819 | 堺 | KL-MP35JM | ||||||||||||
090397-南海バス | 堺230あ397 | 堺 | KL-MP37JM | 高師浜 | |||||||||||
090398-南海バス | 和泉200か398 | 堺 | KL-MP37JM | ||||||||||||
090400-南海バス | 和泉200か400 | 堺 | KL-MP37JM | ||||||||||||
090401-南海バス | 和泉200か401 | 堺 | KL-MP37JM | ||||||||||||
090402-南海バス | 堺230あ402 | 堺 | KL-MP37JM | 高師浜 | |||||||||||
090403-南海バス | 堺230あ403 | 堺 | KL-MP37JM | 高師浜 | |||||||||||
090439-南海バス | 和泉200か439 | 長野 | KK-RJ1JJHK | ||||||||||||
090490-南海バス | 和泉200か490 | 泉北 | KL-HU2PMEA | ||||||||||||
090493-南海バス | 和泉200か493 | 泉北 | KL-HU2PMEA | ||||||||||||
090494-南海バス | 和泉200か2502 | 長野 | KL-HU2PPEE | ||||||||||||
090495-南海バス | 和泉200か2503 | 長野 | KL-HU2PPEE | ||||||||||||
090502-南海バス | 和泉200か | 泉北 | KL-HU2PMEA | ||||||||||||
090503-南海バス | 和泉200か | 泉北 | KL-HU2PMEA | ||||||||||||
090505-南海バス | 和泉200か | 泉北 | KL-HU2PMEA | ||||||||||||
090510-南海バス | 和泉200か | 泉北 | KL-HU2PMEA | ||||||||||||
090511-南海バス | 和泉200か | 泉北 | KL-HU2PMEA | ||||||||||||
090516-南海バス | 堺230あ516 | 堺 | KL-HU2PPEE | 高師浜 | |||||||||||
090517-南海バス | 堺230あ517 | 堺 | KL-HU2PPEE | 高師浜 | |||||||||||
090584-南海バス | 和泉200か584 | 泉北 | KL-HU2PMEA | ||||||||||||
090585-南海バス | 和泉200か585 | 泉北 | KL-HU2PMEA | ||||||||||||
090621-南海バス | 和泉200か621 | 長野 | KL-HU2PMEA | ||||||||||||
090628-南海バス | 和泉200か628 | 泉北 | KL-HU2PMEA | ||||||||||||
090629-南海バス | 和泉200か629 | 泉北 | KL-HU2PMEA | ||||||||||||
090633-南海バス | 和泉200か633 | 泉北 | KL-HU2PMEA | ||||||||||||
090651-南海バス | 和泉200か651 | 堺 | KL-HU2PPEE | ||||||||||||
090652-南海バス | 和泉200か652 | 光明池 | KL-HU2PPEE | ||||||||||||
090685-南海バス | 和泉200か685 | 泉北 | KL-HU2PMEA | ||||||||||||
090708-南海バス | 和泉200か708 | 泉北 | KL-MP35JM | ||||||||||||
090719-南海バス | 和泉200か719 | 光明池 | KL-HU2PMEA | ||||||||||||
090720-南海バス | 和泉200か720 | 光明池 | KL-MP35JM | ||||||||||||
090721-南海バス | 和泉200か721 | 光明池 | KL-MP35JM | ||||||||||||
090722-南海バス | 和泉200か722 | 光明池 | KL-MP35JM | ||||||||||||
090726-南海バス | 堺200か829 | 東山 | PA-KR234J1 | ||||||||||||
090733-南海バス | 和泉200か733 | 光明池 | KL-HU2PMEA | ||||||||||||
090734-南海バス | 和泉200か734 | 光明池 | KL-HU2PMEA | ||||||||||||
090737-南海バス | 和泉200か737 | 泉北 | KL-MP35JM | ||||||||||||
090738-南海バス | 和泉200か738 | 泉北 | KL-MP35JM | ||||||||||||
090739-南海バス | 和泉200か739 | 泉北 | KL-MP35JM | ||||||||||||
090746-南海バス | 和泉200か746 | 泉北 | KL-MP35JM | ||||||||||||
090747-南海バス | 和泉200か747 | 泉北 | KL-MP35JM | ||||||||||||
090756-南海バス | 和泉200か756 | 光明池 | KL-MP35JM | ||||||||||||
090757-南海バス | 和泉200か757 | 光明池 | KL-MP35JM | ||||||||||||
090758-南海バス | 和泉200か758 | 光明池 | KL-MP35JM | ||||||||||||
090759-南海バス | 和泉200か759 | 光明池 | KL-MP35JM | ||||||||||||
090764-南海バス | 和泉200か764 | 光明池 | KL-HU2PMEA | ||||||||||||
090765-南海バス | 和泉200か765 | 光明池 | KL-HU2PMEA | ||||||||||||
090766#-南海バス | 和泉200か766 | 光明池 | KL-HU2PMEA | ||||||||||||
090767-南海バス | 和泉200か2508 | 長野 | KL-HU2PMEA | ||||||||||||
090805-南海バス | 和泉200か805 | 光明池 | PJ-KV234N1 | ||||||||||||
090806-南海バス | 和泉200か806 | 光明池 | PJ-KV234N1 | ||||||||||||
090807-南海バス | 和泉200か807 | 光明池 | PJ-KV234N1 | ||||||||||||
090808-南海バス | 和泉200か808 | 光明池 | PJ-KV234N1 | ||||||||||||
090836-南海バス | 和泉200か836 | 長野 | PA-KR234J1 | ||||||||||||
090837-南海バス | 和泉200か837 | 東山 | PA-KR234J1 | ||||||||||||
090840-南海バス | 和泉200か840 | 長野 | PJ-KV234N1 | ||||||||||||
090841-南海バス | 和泉200か841 | 長野 | PJ-KV234N1 | ||||||||||||
090881-南海バス | 和泉200か881 | 泉北 | PJ-MP35JM | ||||||||||||
090886-南海バス | 和泉200か886 | 空港 | PJ-KV234N1 | ||||||||||||
090901-南海バス | 和泉200か901 | 光明池 | PA-KR234J1 | ||||||||||||
090902-南海バス | 和泉200か902 | 光明池 | PA-KR234J1 | ||||||||||||
090914-南海バス | 和泉200か914 | 光明池 | PJ-MP35JM | ||||||||||||
090915-南海バス | 和泉200か915 | 長野 | PJ-MP35JM | ||||||||||||
090916-南海バス | 和泉200か916 | 泉北 | PJ-MP35JM | ||||||||||||
090964-南海バス | 和泉200か964 | 長野 | PJ-MP35JM | ||||||||||||
091016-南海バス | 和泉200か1016 | 光明池 | PJ-MP35JM | ||||||||||||
091017-南海バス | 和泉200か1017 | 光明池 | PJ-MP35JM | ||||||||||||
091018-南海バス | 和泉200か1018 | 光明池 | PJ-MP35JM | ||||||||||||
091019-南海バス | 和泉200か1019 | 河内長野 | PJ-MP35JM | ||||||||||||
091033-南海バス | 和泉200か1033 | 空港 | PJ-MP35JM | ||||||||||||
091034#-南海バス | 和泉200か1034 | 空港 | PJ-MP35JM | ||||||||||||
091051-南海バス | 和泉200か1051 | 空港 | PJ-MP35JM | ||||||||||||
091052#-南海バス | 和泉200か1052 | 空港 | PJ-MP35JM | ||||||||||||
091058-南海バス | 和泉200か1058 | 河内長野 | PJ-MP35JM | ||||||||||||
091067-南海バス | 和泉200か1067 | 光明池 | PJ-MP35JM | ||||||||||||
091069-南海バス | 和泉200か1069 | 光明池 | PJ-MP35JM | ||||||||||||
