堺230え | 110 | 070110 | PKG-RU1ESAA | MT | 予備 | |
---|---|---|---|---|---|---|
堺200か | 373 | 080373# | LKG-RU1ESBA | MT | 三条 | |
堺200か | 406 | QPG-RU1ESBA | MT | 戸塚 | ||
堺200か | 477 | QRG-RU1ESBA | MT | 戸塚 | ||
堺200か | 518 | QRG-RU1ESBA | MT | 三条 | ||
堺200か | 677 | 080677 | 2RG-RU1ESDJ | MT | 長野 | |
堺200か | 735 | 080735 | 2RG-RU1ESDA | MT | 長野 |
|
昼行高速 | 8台 | |||||
堺200か | 51 | 080051 | PKG-RU1ESAA | MT | 運賃箱あり | |
堺200か | 237 | BKG-MS96JP | MT | |||
堺200か | 238 | BKG-MS96JP | MT | |||
堺230あ | 1360 | 091360# | LKG-MS96VP | MT | 運賃箱あり | |
堺230あ | 1968 | 091968# | 2RG-RU1ESDA | MT | ||
堺230あ | 1969 | 091969# | 2RG-RU1ESDA | MT | ||
堺230あ | 2172 | 092172# | 2TG-MS06GP | AMT | ||
堺230あ | 2187 | 092187# | 2TG-MS06GP | AMT | ||
堺南港線 | 8台 | |||||
堺230あ | 850 | 070850 | ADG-RU1ESAA | MT | ||
堺230あ | 1283 | 071283 | PKG-RU1ESAA | MT | ||
堺230あ | 1837 | 091837 | QTG-MS96VP | MT | ||
堺230あ | 1852 | 091852 | QTG-MS96VP | MT | ||
堺230あ | 2010 | 092010 | 2TG-RU1ASDA | MT | ||
堺230あ | 2140 | 092140 | 2TG-MS06GP | AMT | ||
堺230あ | 2141 | 092141 | 2TG-MS06GP | AMT | ||
特定 | 3台 | |||||
堺200か | 114 | 080114# | PKG-KV234N2 | MT | ||
堺200か | 385 | 080385# | QPG-KV234Q3 | MT | ||
堺230あ | 2063 | 092063# | 2TG-MS06GP | AMT | ||
高師浜線代行 | 5台 | |||||
堺230あ | 367 | 090367 | KL-MP37JM | MT | ||
堺230あ | 375 | 070375 | KL-MP35JM | MT | ||
堺230あ | 376 | 070376 | KL-MP35JM | MT | ||
堺230あ | 393 | 070393 | KL-MP35JM | MT | ||
堺230あ | 394 | 070394 | KL-MP35JM | MT | ||
堺シャトル | 7台 | |||||
堺230あ | 1601 | 071601 | QSG-HL2ANAP | AMT | ||
堺230あ | 1602 | 071602 | QSG-HL2ANAP | AMT | ||
堺230あ | 1603 | 071603 | QSG-HL2ANAP | AMT | ||
堺230あ | 1604 | 071604 | QSG-HL2ANAP | AMT | ||
堺230あ | 1605 | 071605 | QSG-HL2ANAP | AMT | ||
堺230あ | 1606 | 071606 | QSG-HL2ANAP | AMT | ||
堺230あ | 1607 | 071607 | QSG-HL2ANAP | AMT | ||
中型 | 11台 | |||||
堺200か | 747 | 080747 | 2KG-KR290J4 | AMT | ||
堺200か | 748 | 080748 | 2KG-KR290J4 | AMT | ||
堺200か | 750 | 080750 | 2KG-KR290J4 | AMT | ||
堺200か | 751 | 080751 | 2KG-KR290J4 | AMT | ||
堺200か | 759 | 080759 | 2KG-KR290J4 | AMT | ||
堺200か | 760 | 080760 | 2KG-KR290J4 | AMT | ||
堺200か | 761 | 080761 | 2KG-KR290J4 | AMT | ||
堺200か | 762 | 080762 | 2KG-KR290J4 | AMT | ||
堺200か | 827 | 080827 | 2KG-KR290J5 | AT | ||
堺200か | 838 | 080838 | 2KG-KR290J5 | AT | ||
堺200か | 880 | 080880 | 2KG-KR290J5 | AT | ||
大型ワンステ | 標準 | |||||
堺230う | 716 | 070716 | KL-HU2PMEA | MT | ||
堺230あ | 83 | 070083 | PKG-KV234N2 | MT | ||
堺230あ | 84 | 070084 | PKG-KV234N2 | MT | ||
堺230あ | 119 | 070119 | PKG-KV234N2 | MT | ||
堺230あ | 189 | 070189 | PKG-KV234N2 | MT | ||
堺200か | 191 | 080191 | PKG-KV234N2 | MT | ||
堺230あ | 1117 | 071117 | PKG-KV234N2 | MT | ||
堺230あ | 1118 | 071118 | PKG-KV234N2 | MT | ||
堺230い | 1119 | 071119 | PKG-KV234N2 | MT | ||
堺230あ | 1148 | 071148 | PKG-KV234N2 | MT | ||
堺230あ | 1151 | 071151 | PKG-KV234N2 | MT | ||
ワンロマMP | ||||||
堺200か | 898 | 080898 | 2PG-MP35FM | AT | ||
堺200か | 899 | 080899 | 2PG-MP35FM | AT | ||
堺200か | 900 | 080900 | 2PG-MP35FM | AT | ||
堺200か | 901 | 080901 | 2PG-MP35FM | AT | ||
堺200か | 902 | 080902 | 2PG-MP35FM | AT | ||
堺200か | 903 | 080903 | 2PG-MP35FM | AT | ||
長尺車 | ||||||
堺200か | 315 | 080315 | LKG-KV234Q3 | AT | ||
堺200か | 316 | 080316 | LKG-KV234Q3 | AT | ||
堺200か | 317 | 080317 | LKG-KV234Q3 | MT | ||
堺200か | 318 | 080318 | LKG-KV234Q3 | MT | ||
堺200か | 319 | 080319 | LKG-KV234Q3 | MT | ||
堺200か | 320 | 080320 | LKG-KV234Q3 | MT | ||
堺200か | 381 | 080381 | QPG-LV234Q3 | MT | ワンロマ | |
堺200か | 382 | 080382 | QPG-LV234Q3 | MT | ワンロマ | |
堺200か | 384 | 080384 | QPG-KV234Q3 | MT | ワンロマ | |
CNG車 | ||||||
堺200か | 250 | 080250 | PKG-KV234N2 | MT | ||
堺200か | 343 | 080343 | LDG-LV234N3 | AT | ||
堺200か | 344 | 080344 | LDG-LV234N3 | AT | ||
堺200か | 401 | 080401 | QDG-LV234N3 | AT | ||
堺200か | 402 | 080402 | QDG-LV234N3 | AT | ||
大型ノンステ | KV234 | |||||
堺200か | 184 | 080184 | PKG-KV234N2 | MT | ||
堺200か | 185 | 080185 | PKG-KV234N2 | MT | ||
堺200か | 186 | 080186 | PKG-KV234N2 | MT | ||
堺200か | 187 | 080187 | PKG-KV234N2 | MT | ||
堺200か | 254 | 080254 | PKG-KV234N2 | MT | ||
堺200か | 255 | 080255 | PKG-KV234N2 | MT | ||
堺200か | 268 | 080268 | PKG-KV234N2 | MT | ||
堺200か | 463 | 080463 | QKG-KV234N3 | AT | ||
KV/LV290 | ||||||
堺200か | 641 | 080641 | 2KG-KV290N2 | AT | ||
堺200か | 644 | 080644 | 2KG-KV290N2 | AT | ||
堺200か | 670 | 080670 | 2KG-LV290N2 | AMT | ||
堺200か | 671 | 080671 | 2KG-LV290N2 | AMT | ||
堺200か | 697 | 080697 | 2KG-LV290N2 | AMT | ||
堺200か | 698 | 080698 | 2KG-LV290N2 | AMT | ||
堺200か | 699 | 080699 | 2KG-LV290N2 | AMT | ||
堺200か | 703 | 080703 | 2KG-LV290N2 | AMT | ||
堺200か | 704 | 080704 | 2KG-LV290N2 | AMT | ||
堺200か | 705 | 080705 | 2KG-LV290N2 | AMT | ||
堺200か | 706 | 080706 | 2KG-LV290N2 | AMT | ||
堺200か | 707 | 080707 | 2KG-LV290N2 | AMT | ||
堺200か | 787 | 080787 | 2KG-LV290N3 | AMT | ||
堺200か | 788 | 080788 | 2KG-LV290N3 | AMT | ||
堺200か | 789 | 080789 | 2KG-LV290N3 | AMT | ||
堺200か | 790 | 080790 | 2KG-LV290N3 | AMT | ||
堺200か | 791 | 080791 | 2KG-LV290N3 | AMT | ||
堺200か | 792 | 080792 | 2KG-LV290N3 | AMT | ||
堺200か | 793 | 080793 | 2KG-LV290N3 | AMT | ||
堺200か | 794 | 080794 | 2KG-LV290N3 | AMT | ||
堺200か | 795 | 080795 | 2KG-LV290N3 | AMT | ||
堺200か | 796 | 080796 | 2KG-LV290N3 | AMT | ||
堺200か | 797 | 080797 | 2KG-LV290N3 | AMT | ||
堺200か | 798 | 080798 | 2KG-LV290N3 | AMT | ||
堺200か | 799 | 080799 | 2KG-LV290N3 | AMT | ||
堺200か | 800 | 080800 | 2KG-LV290N3 | AMT | ||
堺200か | 806 | 080806 | 2KG-LV290N3 | AMT | ||
堺200か | 807 | 080807 | 2KG-LV290N3 | AMT | ||
堺200か | 808 | 080808 | 2KG-LV290N3 | AMT | ||
堺200か | 809 | 080809 | 2KG-LV290N3 | AMT | ||
堺200か | 813 | 080813 | 2KG-LV290N3 | AMT | ||
堺200か | 836 | 080836 | 2KG-LV290N4 | AMT | ||
堺200か | 854 | 080854 | 2KG-LV290N4 | AMT | ||
堺200か | 857 | 080857 | 2KG-LV290N4 | AMT | ||
堺200か | 858 | 080858 | 2KG-LV290N4 | AMT | ||
堺200か | 859 | 080859 | 2KG-LV290N4 | AMT | ||
堺200か | 863 | 080863 | 2KG-LV290N4 | AMT | ||
堺200か | 864 | 080864 | 2KG-LV290N4 | AMT | ||
堺200か | 865 | 080865 | 2KG-LV290N4 | AMT | ||
堺200か | 870 | 080870 | 2KG-LV290N4 | AMT |
(注)公式情報ではありません。当方の調べによるものであるため実際と異なる場合もあります。
0 件のコメント:
コメントを投稿